
Sizing Chart
| Size | US Size | Waist | Hips | Height (feet) | Weight (Ibs) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26-27.6" | 35.9-37.4" | 5'3"-5'5" | 106-123 |
| M | 6 | 27.6-29.2" | 37.4-39" | 5'5"-5'7" | 123-141 |
| L | 8/10 | 29.2-31.9" | 39-41.8" | 5'7"-5'9" | 141-159 |
| XL | 12/14 | 33-35.4" | 43-45.3" | 5'9"-5'11" | 159-180 |
| 2XL | 16/18 | 36.6-39" | 46.5-49" | 5'9"-6'1" | 180-205 |
| 3XL | 20/22 | 40.1-42.5" | 49-51.2" | 5'11"-6'3" | 205-235 |
| 4XL | 24/26 | 42.5-45.3" | 51.2-54.3" | 6'1"-6'3" | 235-265 |
| 5XL | 28/30 | 45.3-48.4" | 54.3-57.5" | 6'3"-6'5" | 265-295 |
Give your customers further information about choosing the correct size.




